|
Poskytovatel (kód)
|
Rychlost v kilobitech za sekundu (kb/s)
|
Rychlost v megabitech za sekundu (Mb/s)
|
Možný typ
|
| nepojmenovaný host (čísla) | 952 | 0.93 | ? |
| seznam.cz | 931 | 0.91 | ? |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 931 | 0.91 | ADSL/CDMA/WIFI |
| krivonet.info | 553 | 0.54 | ? |
| RIO Media a.s. (rionet.cz) | 28158 | 27.5 | WIFI |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 4273 | 4.17 | optický kabel/ethernet |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 4099 | 4 | optický kabel/ethernet |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 3515 | 3.43 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 3199 | 3.12 | ADSL/CDMA/WIFI |
| pard-net.cz | 1474 | 1.44 | ? |
| o2isp.cz | 4269 | 4.17 | ? |
| o2isp.cz | 3950 | 3.86 | ? |
| o2isp.cz | 4121 | 4.02 | ? |
| seznam.cz | 5688 | 5.55 | ? |
| o2isp.cz | 5688 | 5.55 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 1909 | 1.86 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 2101 | 2.05 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 2101 | 2.05 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 2205 | 2.15 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 6186 | 6.04 | ? |
| seznam.cz | 6970 | 6.81 | ? |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 6186 | 6.04 | optický kabel/ethernet |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 1723 | 1.68 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 1716 | 1.68 | ADSL/CDMA/WIFI |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 7355 | 7.18 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 5406 | 5.28 | ? |
| Družstvo EUROSIGNAL (eurosignal.cz) | 5406 | 5.28 | ethernet/WIFI |
| Družstvo EUROSIGNAL (eurosignal.cz) | 5710 | 5.58 | ethernet/WIFI |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 6970 | 6.81 | optický kabel/ethernet |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 6677 | 6.52 | ADSL/CDMA/WIFI |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 2295 | 2.24 | optický kabel/ethernet |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 6298 | 6.15 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 11966 | 11.69 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 11966 | 11.69 | ADSL/CDMA/WIFI |
| praha5.net | 493 | 0.48 | ? |
| praha5.net | 413 | 0.4 | ? |
| praha5.net | 368 | 0.36 | ? |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 3047 | 2.98 | ADSL/CDMA/WIFI |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 0 | 0 | ADSL/CDMA/WIFI |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 246 | 0.24 | ADSL/CDMA/WIFI |
| vodafone.cz | 2207 | 2.16 | ? |
| ezcontrol.cz | 2831 | 2.76 | ? |
| seznam.cz | 8503 | 8.3 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 8503 | 8.3 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 8648 | 8.45 | ADSL/CDMA/WIFI |
| vivo.cz | 2797 | 2.73 | ? |
| seznam.cz | 7649 | 7.47 | ? |
| spk.cz | 7649 | 7.47 | ? |
| trinity.cz | 2012 | 1.96 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 20948 | 20.46 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 2647 | 2.58 | ? |
| vodafone.cz | 2647 | 2.58 | ? |
| nextradsl.cz | 446 | 0.44 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 2907 | 2.84 | ADSL/CDMA/WIFI |
| humlnet.cz | 2280 | 2.23 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 6120 | 5.98 | ADSL/CDMA/WIFI |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 8636 | 8.43 | optický kabel/ethernet |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 7897 | 7.71 | optický kabel/ethernet |
| Coma s.r.o. (unet.cz) | 558 | 0.54 | WIFI |
| Coma s.r.o. (unet.cz) | 591 | 0.58 | WIFI |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 22247 | 21.73 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 3692 | 3.61 | ? |
| seznam.cz | 3756 | 3.67 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 3756 | 3.67 | ? |
| seznam.cz | 9923 | 9.69 | ? |
| upcbroadband.cz | 9923 | 9.69 | ? |
| upcbroadband.cz | 9745 | 9.52 | ? |
| upcbroadband.cz | 9320 | 9.1 | ? |
| upcbroadband.cz | 0 | 0 | ? |
| upcbroadband.cz | 9415 | 9.19 | ? |
| seznam.cz | 3692 | 3.61 | ? |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 3692 | 3.61 | ADSL/CDMA/WIFI |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 213 | 0.21 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 11861 | 11.58 | ? |
| unart.cz | 11861 | 11.58 | ? |
| nextradsl.cz | 330 | 0.32 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 4465 | 4.36 | ? |
| seznam.cz | 9876 | 9.64 | ? |
| upcbroadband.cz | 9876 | 9.64 | ? |
| nextra.cz | 221 | 0.22 | ? |
| Dial Telecom, a.s. (dialtelecom.cz) | 2872 | 2.8 | optický kabel/ADSL |
| nbox.cz | 42 | 0.04 | ? |
| TTNET s.r.o. (ttnet.cz) | 5140 | 5.02 | WIFI |
| RIO Media a.s. (rionet.cz) | 3311 | 3.23 | WIFI |
| seznam.cz | 30548 | 29.83 | ? |
| centrio.cz | 30548 | 29.83 | ? |
| nbox.cz | 781 | 0.76 | ? |
| nbox.cz | 1096 | 1.07 | ? |
| TTNET s.r.o. (ttnet.cz) | 4185 | 4.09 | WIFI |
| TTNET s.r.o. (ttnet.cz) | 1542 | 1.51 | WIFI |
| coolnet.cz | 2220 | 2.17 | ? |
| coolnet.cz | 1947 | 1.9 | ? |
| SLOANE PARK Property Trust, a.s. (sloane.cz) | 669 | 0.65 | optický kabel |
| seznam.cz | 9943 | 9.71 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 9943 | 9.71 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 10068 | 9.83 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 9889 | 9.66 | ADSL/CDMA/WIFI |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 8961 | 8.75 | optický kabel/ethernet |
| STARNET, s.r.o. (starnet.cz) | 8664 | 8.46 | optický kabel/ethernet |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 2710 | 2.65 | ADSL/CDMA/WIFI |
. Na počátku testu rychlosti se měří doba stažení malého testovacího souboru, pomocí které se zběžně určí rychlost připojení. Následuje test s optimálně velikým souborem, který poskytne precizní výsledky